
Product Description
Item No. | Thickness | Size | Packaging | G/W per Carton | CBM per Carton | MOQ |
HYHFW-1 | 7mic Foil +25gsm Paper | 25 x 35cm | 500 sheets/bag, 4 bags/carton | 8.98kgs | 0.019 | 250K sheets |
HYHFW-2 | 7mic Foil +25gsm Paper | 30 x 30cm | 500 sheets/bag, 4 bags/carton | 9.2kgs | 0.019 | 250K sheets |
HYHFW-3 | 7mic Foil +25gsm Paper | 30 x 35cm | 500 sheets/bag, 4 bags/carton | 10.51kgs | 0.022 | 250K sheets |
HYHFW-4 | 7mic Foil +25gsm Paper | 35 x 35cm | 500 sheets/bag, 4 bags/carton | 12.05kgs | 0.025 | 250K sheets |
HYHFW-5 | 7mic Foil +25gsm Paper | 30 x 40cm | 500 sheets/bag, 4 bags/carton | 11.83kgs | 0.025 | 250K sheets |
Technical specification
Production Capacity | 5000000tons |
Application | Transportation Tools, Door & Window, Glass Wall, Heat Sink, Decorations |
Certification | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
Technique | Cold Drawn |
Grade | 6000 Series |
Temper | T3 - T8 |
Transport Package | Seaworhty |
Origin | China |
Surface Treatment | Mill Finish |
Trademark | MAXCOOL |
Thickness | 0.15mm-200mm |
![]() |
Qingdao Maxcool International Trading Co. Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |